•›››所屬分(fen)類:
關鍵詞(ci):
産(chan)品描述(shu)
産品特(te)點
● 本系(xi)列機床(chuang)适用于(yu)電機,水(shui)輪機,航(hang)空,礦山(shan)機械,冶(ye)金及一(yi)般機😁械(xie)行業,可(ke)适用于(yu)内外柱(zhu)面,圓錐(zhui)面,弧型(xing)面,螺紋(wen),端面^,切(qie)槽等粗(cu),精加工(gong)。
● 本系列(lie)機床可(ke)選配55KW交(jiao)流變頻(pin)調速電(dian)機,工作(zuo)台分爲(wei)滑動導(dao)軌👨🏻🏭,靜壓(ya)導軌供(gong)用戶選(xuan)用。
● 按特(te)殊訂貨(huo)質量保(bao)期數顯(xian)裝置等(deng)附件。
● 左(zuo)右水平(ping)、垂直運(yun)動采用(yong)交流伺(si)服電機(ji)驅動,滾(gun)珠😸絲杆(gan)連接。
● 邏(luo)輯控制(zhi)采用日(ri)本進口(kou)歐姆龍(long)PLC控制,主(zhu)要電器(qi)元件😍采(cai)用德國(guo)西門子(zi)。
主要技(ji)術參數(shu)
| 項目 | 單(dan)位 | CK5116X10/5 | CK5240EX 25/16 | CK5231X20/16 | CK5225EX20/16 |
| 工作(zuo)台直徑(jing) | mm | 1400 | 2800/3150 | 2800 | 2250 |
| 最大切(qie)削直徑(jing) | mm | 1600 | 4000 | 3150 | 2500 |
| 最大工(gong)件高度(du) | mm | 1200 | 2000/2500 | 2000 | 2000 |
| 最大工(gong)件質裏(li) | t | 5 | 16 | 16 | 16 |
| 刀杆截(jie)面尺寸(cun) | mm | 40X40 | 40X50 | 40X50 | 40X50 |
| 右垂直(zhi)刀架最(zui)大切削(xue)力 | KN | 25 | 35 | B5 | 35 |
| 垂直(zhi)刀架最(zui)大切削(xue)力 | KN | 30 | 30 | 30 | B0 |
| 總切(qie)削力 | N | 63 | 63 | 6B | 63 |
| 工(gong)作台最(zui)大扭矩(ju) | KN.m | 63 | 63 | 6B | 63 |
| 工作台(tai)轉速級(ji)數 | 16級 | 16級(ji) | 16級 | 16級 | |
| 工(gong)作台轉(zhuan)速範圍(wei) | r/mim | 4-160 | 0.2 〜63 | 0.2 〜63 | 0.2 〜63 |
| 刀架進(jin)給量級(ji)數 | 交流(liu)伺服 | 交(jiao)流伺服(fu) | 交流伺(si)服 | 交流(liu)伺服 | |
| 刀(dao)架進給(gei)量範圍(wei) | mm/mim | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 |
| 刀架最(zui)大水平(ping)行程 | mm | 915 | 2165 | 1920 | 1400 |
| 刀(dao)架最大(da)垂直行(hang)程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 左右(you)垂直刀(dao)架搬度(du)極限 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
| 刀(dao)架快速(su)移動速(su)度 | mm/mim | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 橫梁(liang)最大行(hang)程 | mm | 850 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 橫梁(liang)升降速(su)度 | mm/mim | 440 | 350 | 350 | 350 |
| 主電(dian)動機功(gong)率 | KW | 22 | 交流(liu)55〜75 | 交流55 | 交(jiao)流55 |
| 橫梁(liang)升降電(dian)機功率(lü) | KW | 2.2 | 11 | 11 | 7.5 |
| 工作台(tai)導軌形(xing)式 | 靜壓(ya)導軌 | 靜(jing)壓導軌(gui) | 靜壓導(dao)軌 | 動靜(jing)壓導軌(gui) |
相(xiang)關産品(pin)
産(chan)品留言(yan)
掃描(miao)訪問手(shou)機版
copyright © 2023 南(nan)通京鼎(ding)機械科(ke)技有限(xian)公司