X3820系列(lie)單🧑🏽❤️💋🧑🏻中文字幕在线免费观看😺柱(zhu)移動(dong)端面(mian)銑床(chuang)
所屬(shu)分類(lei):
自主(zhu)研發(fa)和生(sheng)産大(da)中型(xing)龍門(men)加工(gong)中心(xin)、高低(di)速立(li)🏃🏻♀️式車(che)床😵💫、數(shu)🚶🏾♀️➡️控龍(long)門镗(tang)銑床(chuang)、數控(kong)對頭(tou)镗床(chuang)、車磨(mo)複合(he)機床(chuang)🧜🏼♂️以及(ji)各種(zhong)定制(zhi)🧜🏼♀️專機(ji)
關鍵(jian)詞:
加(jia)工中(zhong)心
數(shu)控
産(chan)品描(miao)述
| 項(xiang)目 | 單(dan)位 | X3820X3 | X3820X4 | X3820X6 |
| 最(zui)大加(jia)工尺(chi)寸(長(zhang)X高) | mm | 3000X1800 | 4000X1800 | 6000X1900 |
| 機(ji)床外(wai)形尺(chi)寸(長(zhang)X寬X高(gao)) | mm | 6500X1000X4200 | 8500X1000X4200 | 12000X1000X4200 |
| 銑頭(tou)縱向(xiang)行程(cheng) | 3000 | 4000 | 6000 | |
| 銑頭(tou)縱向(xiang)移動(dong)速度(du)級數(shu) | 無級(ji)調速(su) | 無級(ji)調速(su) | 無級(ji)調速(su) | |
| 銑頭(tou)縱向(xiang)快速(su)移動(dong)速度(du)級數(shu) | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
| 銑頭(tou)水平(ping)最大(da)移動(dong)距離(li) | mm | 200 | 200 | 200 |
| 銑頭(tou)水平(ping)移動(dong)速度(du) | 無級(ji)調速(su) | 無級(ji)調速(su) | 無級(ji)調速(su) | |
| 銑頭(tou)垂直(zhi)移動(dong)速度(du) | 無級(ji)調速(su) | 無級(ji)調速(su) | 無級(ji)調速(su) | |
| 銑頭(tou)個數(shu) | 1 | 1 | 1 | |
| 主軸(zhou)端錐(zhui)孔錐(zhui)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 主(zhu)軸端(duan)頭直(zhi)徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128*57 |
| 主(zhu)軸前(qian)軸軸(zhou)承頸(jing)直徑(jing) | mm | φ95 | φ95 | φ95 |
| 主軸(zhou)轉速(su)級數(shu) | 6 | 6 | 6 | |
| 主軸(zhou)轉速(su)範圍(wei) | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
| 銑頭(tou)電動(dong)機功(gong)率(KW) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 銑(xi)頭縱(zong)向快(kuai)進移(yi)動電(dian)動機(ji)功率(lü) | kw | 4 | 4 | 4 |
| 銑頭(tou)縱向(xiang)工進(jin)移動(dong)電動(dong)機功(gong)率 | kw | 4 | 4 | 4 |
| 銑(xi)頭垂(chui)向移(yi)動電(dian)動機(ji)功率(lü)(KW) | kw | 3 | 3 | 3 |
| 油泵(beng)電動(dong)機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 銑(xi)頭機(ji)動機(ji)構電(dian)動機(ji)功率(lü) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
相關(guan)産品(pin)
産品(pin)留言(yan)
掃(sao)描訪(fang)問手(shou)機版(ban)
copyright © 2023 南(nan)通京(jing)鼎機(ji)械科(ke)技有(you)限公(gong)司