•
·•
·
·›
›産品(pin)描述
主要(yao)技術參數(shu)
| 項目 | 單位(wei) | GMF4028 | GMF6028 | GMF8028 | GMF4032 | GMF6032 |
| 加工範圍(wei) | ||||||
| X軸行程 | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 |
| Y軸(zhou)行程 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
| Z軸行(hang)程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 龍門有(you)效寬度 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
| 工(gong)作台面至(zhi)主軸端面(mian)的距離 | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 |
| 工(gong)作台 | ||||||
| 工作(zuo)台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2500×4000 | 2500×6000 |
| 工(gong)作台承重(zhong) | t | 10 | 15 | 20 | 15 | 22 |
| T型槽規格(ge)(寬度×間距(ju)×個數) | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×11 | 28×200×11 | |
| 驅動(dong)進給 | ||||||
| 最大(da)切削速度(du)X/Y/Z | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
| 快速移動(dong)速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
| 主軸(zhou) | ||||||
| 主軸最高(gao)轉速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 主軸(zhou)功率(連續(xu)/30分鍾) | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 主軸(zhou)扭矩 | N.m | 560/700 | 560/700 | 560/660 | 560/700 | 560/700 |
| 主軸(zhou)錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 滑枕(zhen)截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
| 刀庫(ku)(選項) | ||||||
| 立式(shi)刀庫容量(liang) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 最大刀具(ju)直徑(滿刀(dao)/空位) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
| 最大(da)刀具長度(du) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大刀具(ju)重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 精度(du)(執行标準(zhun)GB/T19362.1-2003) | ||||||
| 定位精度(du)X/YIZ | mm | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 | 0.045/0.025/0.016 | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 |
| 重複定位(wei)精度X/Y/Z | mm | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 | 0.032/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 |
| 其他(ta) | ||||||
| 機床重量(liang) | t | 36 | 46 | 56 | 45 | 58 |
| 機床外形(xing)尺寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 10600×5300×5200 | 15000×5300×5200 | 21000×5300×5200 | 10600×5700×5200 | 15000×5700×5200 |
| 項目 | 單(dan)位 | GMF8032 | GMF10032 | GMF6040 | GMF8040 | GMF10040 |
| 加工範(fan)圍 | ||||||
| X軸行程(cheng) | mm | 8200 | 10200 | 6200 | 8200 | 10200 |
| Y軸行程 | mm | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Z軸(zhou)行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 龍門(men)有效寬度(du) | mm | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 工作台面(mian)至主軸端(duan)面的距離(li) | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1550 | 300-1550 | 300-1550 |
| 工作台 | ||||||
| 工(gong)作台尺寸(cun) | mm | 2500×8000 | 2500×10000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 |
| 丁作台承(cheng)重 | t | 30 | 35 | 22 | 30 | 35 |
| T型槽規(gui)格(寬度x間(jian)距×個數) | 28×200×11 | 28×200×11 | 28×300×9 | 28×300×9 | 28×300×9 | |
| 驅(qu)動進給 | ||||||
| 最(zui)大切削速(su)度X/YIZ | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
| 快速移(yi)動速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
| 主(zhu)軸 | ||||||
| 主軸最(zui)高轉速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 主(zhu)軸功率(連(lian)續/30分鍾) | KW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| 主(zhu)軸扭矩 | N.m | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 |
| 主(zhu)軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 滑(hua)枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
| 刀(dao)庫(選項) | ||||||
| 立(li)式刀庫容(rong)量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 最大刀(dao)具直徑(滿(man)刀/空位) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
| 最(zui)大刀具長(zhang)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大刀(dao)具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 精(jing)度(執行标(biao)準GB/T19362.1-2003) | ||||||
| 定位精(jing)度X/Y/Z | mm | 0.045/0.025/0.016 | 0.055/0.025/0.016 | 0.035/0.03/0.02 | 0.045/0.03/0.02 | 0.055/0.03/0.02 |
| 重複定(ding)位精度X/Y/Z | mm | 0.032/0.016/0.01 | 0.04/0.016/0.01 | 0.024/0.02/0.012 | 0.032/0.02/0.012 | 0.04/0.02/0.012 |
| 其(qi)他 | ||||||
| 機床重(zhong)量 | t | 70 | 85 | 70 | 85 | 100 |
| 機床外(wai)形尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 21000×5700×5200 | 25000×5700×5200 | 15000×6500×5500 | 21000×6500×5500 | 25000×6500×5500 |
|
标準(zhun)配置 1.數控(kong)系統 FANUC 0I-MF 2.直連(lian)主軸+雙速(su)齒輪箱 3.Z軸(zhou)氮氣平衡(heng)系統 4.氣動(dong)、集中潤滑(hua)系統 5.XY軸線(xian)軌,Z軸硬軌(gui)(四方滑枕(zhen)) 6.刀具冷卻(que)系統 7.機内(nei)螺旋排屑(xie)裝置 8.機外(wai)鏈闆排屑(xie)裝置 9.機床(chuang)局部防護(hu) 10.三色燈、照(zhao)明燈 11.電櫃(gui)空調 12.标準(zhun)附件及相(xiang)關文件 |
選(xuan)項配置 1.24/30把(ba)機械手刀(dao)庫 2.立柱加(jia)高 3.全閉環(huan)光栅尺 4.數(shu)控回轉工(gong)作台(第四(si)軸) 5.手動直(zhi)角銑頭 6.油(you)水分離裝(zhuang)置 7.工件清(qing)洗水槍 8.工(gong)件清洗氣(qi)槍 9.Z軸行程(cheng)1250 10.主軸轉速(su)6000rpm Z軸1250:4500rpm |
相關産(chan)品
産(chan)品留言
掃描訪問(wen)手機版
copyright © 2023 南通(tong)京鼎機械(xie)科技有限(xian)公司