所屬(shu)分類(lei):
關鍵(jian)詞:
産(chan)品描(miao)述
機(ji)床特(te)點
CK數(shu)控單(dan)柱高(gao)速立(li)式車(che)床系(xi)列
本(ben)系列(lie)機床(chuang)是集(ji)機、電(dian)、液一(yi)體的(de),具有(you)高速(su)切削(xue)功能(neng)的😸數(shu)控立(li)式車(che)床,主(zhu)傳動(dong)采用(yong)全軸(zhou)承定(ding)位結(jie)構,實(shi)現徑(jing)向✍🏻及(ji)軸向(xiang)定位(wei),潤滑(hua)配有(you)油冷(leng)裝置(zhi),結構(gou)合理(li),外形(xing)🧎🏻♀️➡️美觀(guan),精😈度(du)高,穩(wen)定性(xing)好。
CXK數(shu)控單(dan)柱立(li)式車(che)銑複(fu)合機(ji)床系(xi)列
車(che)銑複(fu)合機(ji)床是(shi)我公(gong)司廣(guang)泛吸(xi)收國(guo)際先(xian)進的(de)設計(ji)理念(nian)💔,獨立(li)設計(ji)開發(fa)具有(you)國内(nei)先進(jin)水平(ping)的機(ji)、電😸、液(ye)一👻體(ti)化組(zu)合機(ji)床,結(jie)構合(he)理,外(wai)形美(mei)觀,精(jing)度高(gao),穩定(ding)性好(hao)~,對加(jia)工件(jian)實現(xian)一次(ci)裝夾(jia)同時(shi)實現(xian)車削(xue)與👾縫(feng)、銑、鑽(zuan)孔、攻(gong)絲等(deng)多工(gong)序的(de)加工(gong),是一(yi)款經(jing)濟、高(gao)效、時(shi)尚的(de)加工(gong)設備(bei)。
主要(yao)技術(shu)參數(shu)
| 高 速(su) 數 控(kong) 立 車(che) |
項目(mu) | 單位(wei) | CK518 | CK5112 | CK5116 | CK5120 |
| 工作(zuo)台直(zhi)徑 | mm | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | |
| 最(zui)大加(jia)工直(zhi)徑 | mm | 800 | 1250 | 1700 | 2300 | |
| 最(zui)大加(jia)工高(gao)度 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | |
| 最(zui)大加(jia)工質(zhi)量 | T | 2 | 3*2 | 5 | 8 | |
| 刀(dao)杆截(jie)面 | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | |
| 立(li)刀架(jia)最大(da)切削(xue)力 | n | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 工(gong)作台(tai)最大(da)扭矩(ju) | N.m | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
| 工作(zuo)台轉(zhuan)速級(ji)數 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 兩(liang)檔無(wu)級 | ||
| 工(gong)作台(tai)轉速(su)範圍(wei) | r/Min | 6.3-800 | 4-400 | 2-300 | 1-200 | |
| 進給(gei)量級(ji)數 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | ||
| 進(jin)給量(liang)範圍(wei) | mm/Min | 0.1-4000 | 0.14000 | O.MOOO | 0.1-2000 | |
| 立刀(dao)架最(zui)大水(shui)平行(hang)程 | mm | -20-620 | -20-850 | -20-950 | -20-1250 | |
| 立(li)刀架(jia)最大(da)垂直(zhi)行程(cheng) | mm | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| 刀架(jia)快速(su)移動(dong)速度(du) | mm/Min | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | |
| 橫梁(liang)最大(da)行程(cheng) | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |
| 主電(dian)機功(gong)率 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| 橫(heng)梁升(sheng)降電(dian)機功(gong)率 | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 進(jin)給交(jiao)流伺(si)服電(dian)機 | N.m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 系(xi)統 | 主(zhu)配:西(xi)門于(yu)808D | |||||
| 車 銑(xi) 複 合(he) |
項目(mu) | 單位(wei) | CXK518 | CXK5112 | CXK5116 | CXK5120 |
| 工作(zuo)台直(zhi)徑 | mm | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | |
| 最(zui)大加(jia)工直(zhi)徑 | mm | 800 | 1250 | 1700 | 2300 | |
| 最(zui)大加(jia)工高(gao)度 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| 最(zui)大加(jia)工質(zhi)量 | T | 2 | 3*2 | 5 | 8 | |
| 刀(dao)杆截(jie)面 | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | |
| 立(li)刀架(jia)最大(da)切削(xue)力 | n | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 工(gong)作台(tai)最大(da)扭矩(ju) | N.m | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
| 工作(zuo)台轉(zhuan)速級(ji)數 | 兩(liang)檔無(wu)級 | 兩(liang)檔無(wu)級 | 兩(liang)檔無(wu)級 | 兩(liang)檔無(wu)級 | ||
| 工(gong)作台(tai)轉速(su)範圍(wei) | r/Min | 6.3-600 | 4-400 | 2-300 | 1-200 | |
| 進給(gei)量級(ji)數 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | 無(wu)級 | ||
| 進(jin)給量(liang)範圍(wei) | mm/Min | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | |
| 立刀(dao)架最(zui)大水(shui)平行(hang)程 | mm | -20-620 | -20-850 | -20-950 | -20-1250 | |
| 立(li)刀架(jia)最大(da)垂直(zhi)行程(cheng) | mm | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| 刀架(jia)快速(su)移動(dong)速度(du) | mm/Min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 橫梁(liang)最大(da)行程(cheng) | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |
| 主電(dian)機功(gong)率 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| 橫(heng)梁升(sheng)降電(dian)機功(gong)率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 進(jin)給交(jiao)流伺(si)服電(dian)機 | N.m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 銑(xi)削主(zhu)軸電(dian)機 | Kw | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 銑(xi)削轉(zhuan)速範(fan)圍 | mm | 兩(liang)檔:5-4500 | 兩(liang)檔:54S00 | 兩(liang)檔:54S00 | 兩(liang)檔:5-4500 | |
| 刀(dao)柄型(xing)式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| 扶(fu)削工(gong)作台(tai)回轉(zhuan)速度(du) | r/Min | 0.1-2 | 0.05-2 | 0.03-2 | 0.02-2 | |
| 刀庫(ku)容置(zhi) | 8-12自選(xuan) | 8-12自選(xuan) | 8-12自選(xuan) | 8-12自選(xuan) | ||
| 銑削(xue)工作(zuo)台回(hui)轉精(jing)度 | ±7.5" | ±7.5" | ±7.5" | ±7.5" | ||
| 真(zhen)圓度(du) | mm | ≤ 0.008 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | |
| 圓柱(zhu)度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
| 系(xi)統 | 主(zhu)配:西(xi)門于(yu)828D | |||||
産品(pin)留言(yan)
掃(sao)描訪(fang)問手(shou)機版(ban)
copyright © 2023 南(nan)通京(jing)鼎機(ji)械科(ke)技有(you)限公(gong)司
•
›
·