›
›••·
•
所(suo)屬分類:
關鍵詞:
産(chan)品描述
本(ben)系列機床(chuang)适用于各(ge)種型号的(de)銑刀進行(hang)平面、斜面(mian)、溝槽等加(jia)工。
足夠的(de)剛性和功(gong)率是本産(chan)品的特性(xing)。能完成高(gao)速切削👯🏾♂️和(he)承受重負(fu)荷的切削(xue)工作。
主要(yao)技術參數(shu)
| 項目 | 單位(wei) | X2020X8000 | X2020X6000 | X2020X4000 | X2016X6000 | X2016X4000 | X2016AX3000 | X2012X6000 |
| 最大加工(gong)尺寸 (長X寬(kuan)X高) |
mm | 8000X2400X1500 | 6000X2400X1500 | 4000X2400X1500 | 6000X1900X1300 | 4000X1900X1300 | 2000X1900X1300 | 6000X1500X1200 |
| 兩立柱(zhu)間距離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
| 機(ji)床外形尺(chi)寸 (長X寬X高(gao)) |
mm | 18000X4500X4200 | 14000X4500X4200 | 10000X4500X4200 | 14000X4000X3600 | 10000X4000X3600 | 8200X4000X3600 | 14000X3600X3200 |
| 工作台面(mian)積 (長X寬) |
mm | 8000X2000 | 6000X2000 | 4000X2000 | 6000X1600 | 4000X1600 | 3000X1600 | 6000X1250 |
| T形(xing)槽數 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| T形槽(cao)寬 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 工作台(tai)工進速度(du)級數 | 無級(ji) | 無級 | 無級(ji) | 無級 | 無級(ji) | 無級 | 無級(ji) | |
| 銑頭個數(shu) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 主軸端錐(zhui)孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 銑(xi)頭最大移(yi)動距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 主(zhu)軸轉速範(fan)圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dang)(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dang)(66-526) | |
| 立銑頭橫(heng)向移動速(su)度 | 無級 | 無(wu)級 | 無級 | 無(wu)級 | 無級 | 無(wu)級 | 無級 | |
| 立(li)銑頭電動(dong)機功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 側(ce)銑頭電動(dong)機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 項(xiang)目 | 單位 | X2012X4000 | X2012TX3000 | X2012AX2000 | XG2080TXB000 | XG2080TX2500 | X2080TX2000 | X2080A |
| 最(zui)大加工尺(chi)寸 (長X寬X高(gao)) |
mm | 4000X1500X1200 | 3000X1500X1200 | 2000X1500X1200 | 3000X1100X1000 | 2500X1100X1000 | 2000X1100X1000 | 1800X950X800 |
| 兩立柱間(jian)距離 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
| 機床(chuang)外形尺寸(cun) (長X寬X高) |
mm | 10000X3600X3200 | 8000X3000X3200 | 6000X3300X3200 | 8200X3200X3200 | 6000X3200X3200 | 4800X3200X3200 | 4800X3000X3000 |
| 工(gong)作台面積(ji) (長X寬) |
mm | 4000X1250 | 3000X1200 | 2000X1200 | 3000X900 | 2500X900 | 2000X900 | 1800X800 |
| T形槽(cao)數 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| T形槽寬(kuan) | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 工作台工(gong)進速度級(ji)數 | 無級 | 無(wu)級 | 無級 | 無(wu)級 | 無級 | 無(wu)級 | 無級 | |
| 銑(xi)頭個數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 主(zhu)軸端錐孔(kong)錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 銑頭(tou)最大移動(dong)距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 主軸(zhou)轉速範圍(wei) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dang)(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 66檔(66-526) | |
| 立(li)銑頭橫向(xiang)移動速度(du) | 無級 | 無級(ji) | 無級 | 無級(ji) | 無級 | 無級(ji) | 無級 | |
| 立銑(xi)頭電動機(ji)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
| 側銑(xi)頭電動機(ji)功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
相關(guan)産品
産品留言(yan)
掃描訪(fang)問手機版(ban)
copyright © 2023 南(nan)通京鼎機(ji)械科技有(you)限公司
·· ·›··