所(suo)屬分(fen)類:
關鍵(jian)詞:
産(chan)品描(miao)述
産(chan)品特(te)點
● 本(ben)系列(lie)機床(chuang)适用(yong)于電(dian)機,水(shui)輪機(ji),航空(kong),礦山(shan)機械(xie),冶金(jin)及一(yi)般😮💨機(ji)械行(hang)業,可(ke)适用(yong)于内(nei)外柱(zhu)面,圓(yuan)錐面(mian),弧😗型(xing)面,螺(luo)紋,端(duan)面🧛🏾♀️,切(qie)槽等(deng)粗😁,精(jing)加工(gong)。
● 本系(xi)列機(ji)床可(ke)選配(pei)55KW交流(liu)變頻(pin)調速(su)電機(ji),工作(zuo)台分(fen)爲滑(hua)動導(dao)軌,靜(jing)壓導(dao)軌供(gong)用戶(hu)選用(yong)。
● 按特(te)殊訂(ding)貨質(zhi)量保(bao)期數(shu)顯裝(zhuang)置等(deng)附件(jian)。
● 左右(you)水平(ping)、垂直(zhi)運動(dong)采用(yong)交流(liu)伺服(fu)電機(ji)驅動(dong),滾珠(zhu)👨🦰絲杆(gan)連接(jie)。
● 邏輯(ji)控制(zhi)采用(yong)日本(ben)進口(kou)歐姆(mu)龍PLC控(kong)制,主(zhu)要電(dian)器元(yuan)件采(cai)用德(de)國西(xi)門子(zi)。
主要(yao)技術(shu)參數(shu)
| 項目(mu) | 單位(wei) | CK5116X10/5 | CK5240EX 25/16 | CK5231X20/16 | CK5225EX20/16 |
| 工作(zuo)台直(zhi)徑 | mm | 1400 | 2800/3150 | 2800 | 2250 |
| 最(zui)大切(qie)削直(zhi)徑 | mm | 1600 | 4000 | 3150 | 2500 |
| 最(zui)大工(gong)件高(gao)度 | mm | 1200 | 2000/2500 | 2000 | 2000 |
| 最(zui)大工(gong)件質(zhi)量 | t | 5 | 16 | 16 | 16 |
| 刀(dao)杆截(jie)面尺(chi)寸 | mm | 40X40 | 40X50 | 40X50 | 40X50 |
| 右(you)垂直(zhi)刀架(jia)最大(da)切削(xue)力 | KN | 25 | 35 | 35 | 35 |
| 垂(chui)直刀(dao)架最(zui)大切(qie)削力(li) | KN | 30 | 30 | 30 | B0 |
| 總切(qie)削力(li) | N | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 工作(zuo)台最(zui)大扭(niu)矩 | KN.m | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 工(gong)作台(tai)轉速(su)級數(shu) | 16級 | 16級(ji) | 16級 | 16級(ji) | |
| 工作(zuo)台轉(zhuan)速範(fan)圍 | r/mim | 4-160 | 0.2 〜63 | 0.2 〜63 | 0.2 〜63 |
| 刀(dao)架進(jin)給量(liang)級數(shu) | 交流(liu)伺服(fu) | 交流(liu)伺服(fu) | 交流(liu)伺服(fu) | 交流(liu)伺服(fu) | |
| 刀架(jia)進給(gei)量範(fan)圍 | mm/mim | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 |
| 刀(dao)架最(zui)大水(shui)平行(hang)程 | mm | 915 | 2165 | 1920 | 1400 |
| 刀(dao)架最(zui)大垂(chui)直行(hang)程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 左(zuo)右垂(chui)直刀(dao)架搬(ban)度極(ji)限 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
| 刀(dao)架快(kuai)速移(yi)動速(su)度 | mm/mim | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 橫(heng)梁最(zui)大行(hang)程 | mm | 850 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 橫(heng)梁升(sheng)降速(su)度 | mm/mim | 440 | 350 | 350 | 350 |
| 主(zhu)電動(dong)機功(gong)率 | KW | 22 | 交(jiao)流55〜75 | 交(jiao)流55 | 交(jiao)流55 |
| 橫(heng)梁升(sheng)降電(dian)機功(gong)率 | KW | 2.2 | 11 | 11 | 7.5 |
| 工(gong)作台(tai)導軌(gui)形式(shi) | 靜壓(ya)導軌(gui) | 靜壓(ya)導軌(gui) | 靜壓(ya)導軌(gui) | 動靜(jing)壓導(dao)軌 |
相(xiang)關産(chan)品
産(chan)品留(liu)言
掃描(miao)訪問(wen)手機(ji)版
copyright © 2023 南通(tong)京鼎(ding)機械(xie)科技(ji)有限(xian)公司(si)