›· •›
›·
•›··所屬分類(lei):
關鍵詞:
産品描(miao)述
主要技(ji)術參數
| 項(xiang)目 | 單位 | x3820x3 | X3820x4 | x3820x6 |
| 最(zui)大加工尺(chi)寸(長x高) | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1800 |
| 機(ji)床外形尺(chi)寸(長x寬x高(gao)) | mm | 6500x1000x4200 | 8500x1000x4200 | 12000x1000x4200 |
| 銑頭縱向(xiang)行程 | 3000 | 4000 | 6000 | |
| 銑頭(tou)縱向移動(dong)速度級數(shu) | 無極調速(su) | 無極調速(su) | 無極調速(su) | |
| 銑頭縱向(xiang)快速移動(dong)速度級數(shu) | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
| 銑頭水平(ping)最大移動(dong)距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 銑頭(tou)水平移動(dong)速度 | 無極(ji)調速 | 無極(ji)調速 | 無極(ji)調速 | |
| 銑頭(tou)垂直移動(dong)速度 | 無極(ji)調速 | 無極(ji)調速 | 無極(ji)調速 | |
| 銑頭(tou)個數 | 1 | 1 | 1 | |
| 主軸(zhou)端錐孔錐(zhui)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 主軸端(duan)頭直徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
| 主(zhu)軸前軸軸(zhou)承頸直徑(jing) | mm | Φ95 | Φ95 | Φ95 |
| 主軸轉速(su)級數 | 6 | 6 | 6 | |
| 主軸(zhou)轉速範圍(wei) | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
| 銑頭電動(dong)機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 銑(xi)頭縱向快(kuai)進移動電(dian)動機功率(lü) | kw | 4 | 4 | 4 |
| 銑頭縱向(xiang)工進移動(dong)電動機功(gong)率 | kw | 4 | 4 | 4 |
| 銑頭垂(chui)向移動電(dian)動機功率(lü) | kw | 3 | 3 | 3 |
| 油泵電動(dong)機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 銑頭機(ji)動機構電(dian)動機功率(lü) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 項目 | 單位(wei) | X1580x3000 | X1580x2500 | X1580x1800 |
| 最大加工(gong)尺寸(長x高(gao)) | mm | 3000x1000 | 2500x1000 | 1800x1000 |
| 機床外形(xing)尺寸(長x寬(kuan)x高) | mm | 8000x2000x2500 | 7500x2000x2500 | 5500x2000x2500 |
| 工作台(tai)面積(長x高(gao)) | mm | 3000x800 | 2500x800 | 1800x800 |
| T型槽數 | 5 | 5 | 5 | |
| T型(xing)槽寬 | mm | 22 | 22 | 22 |
| 工作(zuo)台工進速(su)度級數 | 無(wu)極調速 | 無(wu)極調速 | 無(wu)極調速 | |
| 銑(xi)頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
| 主(zhu)軸端錐孔(kong)錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 銑頭(tou)橫向最大(da)行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 主軸(zhou)轉速範圍(wei) | r/min | 6檔(66-526) | ||
| 銑頭電(dian)動機功率(lü) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 機床載重(zhong)量 | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關産(chan)品
産(chan)品留言
掃描訪問(wen)手機版
copyright © 2023 南通(tong)京鼎機械(xie)科技有限(xian)公司
››
›
•›
•
•