·
› ·›·
•
•·
所屬(shu)分類(lei):
關鍵(jian)詞:
産(chan)品描(miao)述
| 項(xiang)目 | 單(dan)位 | X1580X3000 | X1580X2500 | X1580X1800 |
| 最(zui)大加(jia)工尺(chi)寸(長(zhang)X高) | mm | 3000X1000 | 2500X1000 | 1800X1000 |
| 機(ji)床外(wai)形尺(chi)寸(長(zhang)X寬X高(gao)) | mm | 8000X2000X2500 | 7500X2000X2500 | 5500X2000X2500 |
| 工作(zuo)台面(mian)積(長(zhang)X寬) | mm | 3000X800 | 2500X800 | 1800X800 |
| T型(xing)槽數(shu) | 5 | |||
| T型槽(cao)寬 | mm | 22 | ||
| 工(gong)作台(tai)工進(jin)速度(du)級數(shu) | 無級(ji)調速(su) | |||
| 銑頭(tou)個數(shu) | 1 | |||
| 主軸(zhou)端錐(zhui)孔錐(zhui)度 | 7:24 | |||
| 銑(xi)頭橫(heng)向最(zui)大行(hang)程 | mm | 200 | ||
| 主(zhu)軸轉(zhuan)速範(fan)圍 | r/mln | 6檔(dang)(66-526) | ||
| 鐵頭(tou)電動(dong)機功(gong)率 | kw | 7.5 | ||
| 機(ji)床載(zai)重量(liang) | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關(guan)産品(pin)
産品(pin)留言(yan)
掃(sao)描訪(fang)問手(shou)機版(ban)
copyright © 2023 南(nan)通京(jing)鼎機(ji)械科(ke)技有(you)限公(gong)司
•›
·•
·›•
•