>
産品描述
主要技術參數
| 項目 | 單位 | x3820x3 | X3820x4 | x3820x6 |
| 最大加工尺寸(長x高) | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1800 |
| 機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 6500x1000x4200 | 8500x1000x4200 | 12000x1000x4200 |
| 銑頭縱向行程 | 3000 | 4000 | 6000 | |
| 銑頭縱向移動速度級數 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
| 銑頭縱向快速移動速度級數 | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
| 銑頭水平最大移動距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 銑頭水平移動速度 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
| 銑頭垂直移動速度 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
| 銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
| 主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 主軸端頭直徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
| 主軸前軸軸承頸直徑 | mm | Φ95 | Φ95 | Φ95 |
| 主軸轉速級數 | 6 | 6 | 6 | |
| 主軸轉速範圍 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
| 銑頭電動機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 銑頭縱向快進移動電動機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
| 銑頭縱向工進移動電動機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
| 銑頭垂向移動電動機功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
| 油泵電動機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 銑頭機動機構電動機功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 項目 | 單位 | X1580x3000 | X1580x2500 | X1580x1800 |
| 最大加工尺寸(長x高) | mm | 3000x1000 | 2500x1000 | 1800x1000 |
| 機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 8000x2000x2500 | 7500x2000x2500 | 5500x2000x2500 |
| 工作台面積(長x高) | mm | 3000x800 | 2500x800 | 1800x800 |
| T型槽數 | 5 | 5 | 5 | |
| T型槽寬 | mm | 22 | 22 | 22 |
| 工作台工進速度級數 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
| 銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
| 主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 銑頭橫向最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 6檔(66-526) | ||
| 銑頭電動機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 機床載重量 | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關産品
産品留言